Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 18 op 5 mei 2023.
Aantal ouders dat zich heeft aangemeld voor herbeoordeling
Er melden zich nog steeds mogelijk gedupeerden aan voor herbeoordeling van hun situatie met de kinderopvangtoeslag.
Open tabel aantal aangemelde oudersdelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Aangemelde ouders |
---|---|
t/m 5 mei 23 | 62.439 |
april 23 | 62.297 |
maart 23 | 61.609 |
februari 23 | 60.969 |
januari 23 | 60.276 |
december 22 | 59.417 |
november 22 | 58.744 |
oktober 22 | 57.954 |
september 22 | 57.383 |
augustus 22 | 56.588 |
juli 22 | 56.171 |
juni 22 | 55.725 |
mei 22 | 55.042 |
april 22 | 54.480 |
maart 22 | 53.781 |
februari 22 | 52.738 |
januari 22 | 51.998 |
december 21 | 50.820 |
november 21 | 49.491 |
oktober 21 | 48.522 |
september 21 | 47.016 |
augustus 21 | 46.046 |
juli 21 | 44.930 |
juni 21 | 43.298 |
mei 21 | 40.394 |
april 21 | 36.659 |
maart 21 | 30.603 |
februari 21 | 26.844 |
januari 21 | 18.752 |
december 20 | 12.863 |
november 20 | 10.057 |
t/m oktober 20 | 9.365 |
Aantal uitbetalingen Catshuisregeling
Het aantal ouders dat na een eerste toets €30.000 heeft ontvangen. De uitbetaling van de regeling gebeurt eens per 2 weken volgens planning. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Open tabel aantal €30.000 uitbetaald na eerste toetsdelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Aantal €30.000 uitbetaald na eerste toets |
---|---|
t/m 5 mei 23 | 24.051 |
april 23 | 24.051 |
maart 23 | 23.878 |
februari 23 | 23.784 |
januari 23 | 23.652 |
december 22 | 23.374 |
november 22 | 23.265 |
oktober 22 | 23.034 |
september 22 | 22.761 |
augustus 22 | 22.554 |
juli 22 | 22.350 |
juni 22 | 22.020 |
mei 22 | 21.499 |
april 22 | 21.366 |
maart 22 | 20.437 |
februari 22 | 20.249 |
januari 22 | 19.942 |
december 21 | 19.349 |
november 21 | 19.181 |
oktober 21 | 18.672 |
september 21 | 18.166 |
augustus 21 | 17.829 |
juli 21 | 17.532 |
juni 21 | 16.737 |
mei 21 | 13.418 |
april 21 | 9.776 |
maart 21 | 4.800 |
februari 21 | 2.709 |
januari 21 | 470 |
december 20 | 0 |
november 20 | 0 |
t/m oktober 20 | 0 |
Eerste toets
Inmiddels hebben 58.924 aangemelde ouders een eerste toets gehad. Dat is 94% van het totaal. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Deze week zijn 81 toetsen afgerond.
Open tabel aantal eerste toetsdelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Eerste toets afgerond | Nog geen eerste toets gehad |
---|---|---|
5-5-23 | 58.924 | 3.028 |
28-4-23 | 58.843 | 2.970 |
21-4-23 | 58.622 | 3.033 |
14-4-23 | 58.565 | 2.951 |
7-4-23 | 58.431 | 2.874 |
31-3-23 | 58.326 | 2.797 |
24-3-23 | 58.233 | 2.767 |
17-3-23 | 58.186 | 2.694 |
10-3-23 | 58.096 | 2.589 |
3-3-23 | 58.061 | 2.434 |
24-2-23 | 58.008 | 2.313 |
17-2-23 | 57.952 | 2.211 |
10-2-23 | 57.831 | 2.134 |
3-2-23 | 57.777 | 2.030 |
27-1-23 | 57.507 | 2.156 |
20-1-23 | 57.335 | 2.110 |
13-1-23 | 57.091 | 2.176 |
6-1-23 | 56.942 | 2.162 |
30-12-22 | 56.764 | 2.189 |
23-12-22 | 56.667 | 2.151 |
16-12-22 | 56.502 | 2.195 |
9-12-22 | 56.892 | 2.052 |
2-12-22 | 56.678 | 2.066 |
25-11-22 | 56.533 | 1.914 |
18-11-22 | 56.411 | 1.857 |
11-11-22 | 56.351 | 1.825 |
4-11-22 | 56.269 | 1.820 |
28-10-22 | 56.136 | 1.818 |
21-10-22 | 56.088 | 1.743 |
14-10-22 | 55.857 | 1.858 |
7-10-22 | 55.624 | 1.933 |
30-9-22 | 55.409 | 1.946 |
23-9-22 | 55.246 | 1.920 |
16-9-22 | 55.103 | 1.881 |
9-9-22 | 54.991 | 1.816 |
2-9-22 | 54.727 | 1.981 |
26-8-22 | 54.448 | 2.140 |
19-8-22 | 54.183 | 2.280 |
12-8-22 | 53.865 | 2.478 |
5-8-22 | 53.585 | 2.676 |
29-7-22 | 53.326 | 2.845 |
22-7-22 | 53.093 | 2.976 |
15-7-22 | 52.771 | 3.210 |
8-7-22 | 52.450 | 3.406 |
1-7-22 | 52.040 | 3.685 |
24-6-22 | 51.691 | 3.887 |
17-6-22 | 51.292 | 4.151 |
10-6-22 | 50.927 | 4.369 |
3-6-22 | 50.715 | 4.466 |
27-5-22 | 50.485 | 4.557 |
20-5-22 | 50.212 | 4.735 |
13-5-22 | 49.893 | 4.894 |
6-5-22 | 49.529 | 5.098 |
29-4-22 | 49.333 | 5.147 |
22-4-22 | 48.954 | 5.386 |
15-4-22 | 48.709 | 5.436 |
8-4-22 | 48.415 | 5.535 |
1-4-22 | 48.170 | 5.633 |
25-3-22 | 47.843 | 5.739 |
18-3-22 | 47.452 | 5.809 |
11-3-22 | 47.116 | 5.924 |
4-3-22 | 47.023 | 5.845 |
25-2-22 | 46.906 | 5.786 |
18-2-22 | 46.834 | 5.718 |
9-2-22 | 46.349 | 5.945 |
2-2-22 | 45.992 | 6.078 |
26-1-22 | 45.388 | 6.479 |
19-1-22 | 44.673 | 6.964 |
12-1-22 | 43.600 | 7.768 |
5-1-22 | 42.995 | 8.066 |
29-12-21 | 42.633 | 8.187 |
22-12-21 | 42.166 | 8.447 |
15-12-21 | 41.570 | 8.590 |
8-12-21 | 40.808 | 8.951 |
1-12-21 | 40.286 | 9.271 |
24-11-21 | 39.808 | 9.572 |
17-11-21 | 39.153 | 10.006 |
10-11-21 | 38.692 | 10.234 |
3-11-21 | 38.296 | 10.365 |
27-10-21 | 37.655 | 10.737 |
20-10-21 | 37.174 | 10.956 |
13-10-21 | 36.749 | 11.151 |
6-10-21 | 36.186 | 11.381 |
30-9-21 | 35.915 | 11.408 |
23-9-21 | 35.632 | 11.393 |
Krijgt €30.000
Na de eerste toets komen 26.716 ouders in aanmerking voor €30.000. Dat is 45% van alle ouders van wie de eerste toets is afgerond. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Open tabel aantal €30.000delta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Krijgt €30.000 | (Nu) geen €30.000 |
---|---|---|
5-5-23 | 26.716 | 32.208 |
28-4-23 | 26.711 | 32.132 |
21-4-23 | 26.571 | 32.051 |
14-4-23 | 26.596 | 31.969 |
7-4-23 | 26.568 | 31.863 |
31-3-23 | 26.530 | 31.796 |
24-3-23 | 26.476 | 31.757 |
17-3-23 | 26.497 | 31.689 |
10-3-23 | 26.446 | 31.650 |
3-3-23 | 26.510 | 31.551 |
24-2-23 | 26.443 | 31.565 |
17-2-23 | 26.428 | 31.524 |
10-2-23 | 26.353 | 31.478 |
3-2-23 | 26.344 | 31.433 |
27-1-23 | 26.253 | 31.254 |
20-1-23 | 26.225 | 31.130 |
13-1-23 | 26.135 | 30.956 |
6-1-23 | 26.132 | 30.810 |
30-12-22 | 26.091 | 30.673 |
23-12-22 | 26.020 | 30.617 |
16-12-22 | 26.019 | 30.483 |
€30.000 uitbetaald
Van ouders die na de eerste toets in aanmerking komen voor €30.000 zijn 24.051 ouders uitbetaald. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Nog niet uitbetaalde ouders hebben we (nog) niet kunnen bereiken of geven zelf aan nog even te willen wachten.
Open tabel aantal €30.000 uitbetaalddelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | €30.000 is uitbetaald | €30.000 nog niet uitbetaald |
---|---|---|
5-5-23 | 24.051 | 2.665 |
28-4-23 | 24.051 | 2.660 |
21-4-23 | 23.938 | 2.633 |
14-4-23 | 23.878 | 2.718 |
7-4-23 | 23.878 | 2.690 |
31-3-23 | 23.878 | 2.652 |
24-3-23 | 23.823 | 2.653 |
17-3-23 | 23.823 | 2.674 |
10-3-23 | 23.784 | 2.755 |
3-3-23 | 23.784 | 2.726 |
24-2-23 | 23.738 | 2.705 |
17-2-23 | 23.738 | 2.690 |
10-2-23 | 23.680 | 2.673 |
3-2-23 | 23.680 | 2.664 |
27-1-23 | 23.530 | 2.723 |
20-1-23 | 23.530 | 2.695 |
13-1-23 | 23.427 | 2.708 |
6-1-23 | 23.472 | 2.705 |
30-12-22 | 23.374 | 2.717 |
23-12-22 | 23.374 | 2.676 |
16-12-22 | 23.316 | 2.703 |
De presentatie van deze cijfers is per peildatum 16-12-2022 aangepast. De oude cijfers laten we daarom niet meer zien.
Aantal integrale beoordelingen
Na de eerste toets krijgen ouders een integrale beoordeling. Hierna weten ouders waar ze echt recht op hebben.
De cijfers laten zien hoeveel beoordelingen zijn afgerond, inclusief aanvragers en ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Open tabel aantal integrale beoordelingendelta_omlaagdelta_omhoog
Tijdvak | Gerealiseerd |
---|---|
2022 | 20.435 |
2021 | 8.471 |
2020 | 724 |
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 24.187 ouders de beoordeling afgerond. Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld. Deze week zijn 235 beoordelingen afgerond.
Open tabel integrale beoordelingdelta_omlaagdelta_omhoog
Peil-datum | Wacht op beoordeling | Beoordeling loopt | Beoordeling afgerond |
---|---|---|---|
5-5-23 | 32.663 | 5.451 | 24.187 |
28-4-23 | 32.851 | 5.356 | 23.952 |
21-4-23 | 32.894 | 5.334 | 23.773 |
14-4-23 | 32.929 | 5.245 | 23.720 |
7-4-23 | 33.054 | 5.129 | 23.444 |
31-3-23 | 34.593 | 4.902 | 23.215 |
24-3-23 | 33.709 | 4.778 | 22.990 |
17-3-23 | 33.885 | 4.601 | 22.869 |
10-3-23 | 34.085 | 4.492 | 22.583 |
3-3-23 | 34.315 | 4.294 | 22.360 |
24-2-23 | 34.542 | 4.099 | 22.151 |
17-2-23 | 34.817 | 3.915 | 21.900 |
10-2-23 | 35.018 | 3.741 | 21.677 |
3-2-23 | 35.184 | 3.657 | 21.435 |
27-1-23 | 35.464 | 3.453 | 21.210 |
20-1-23 | 35.585 | 3.349 | 20.991 |
13-1-23 | 35.743 | 3.220 | 20.764 |
6-1-23 | 35.890 | 3.107 | 20.565 |
30-12-22 | 35.960 | 3.022 | 20.435 |
23-12-22 | 35.977 | 3.141 | 20.166 |
16-12-22 | 36.093 | 3.238 | 19.872 |
9-12-22 | 36.131 | 3.291 | 19.522 |
2-12-22 | 36.240 | 3.222 | 19.282 |
25-11-22 | 36.213 | 3.127 | 19.107 |
18-11-22 | 36.310 | 3.086 | 18.875 |
11-11-22 | 36.400 | 3.093 | 18.683 |
4-11-22 | 36.486 | 3.144 | 18.459 |
28-10-22 | 36.431 | 3.291 | 18.232 |
21-10-22 | 36.566 | 3.248 | 18.017 |
14-10-22 | 36.759 | 3.140 | 17.814 |
De presentatie van deze cijfers is per peildatum 14-10-2022 aangepast. De oude cijfers laten we daarom niet meer zien.
Commissie Werkelijke Schade
Tot nu toe hebben 1.496 ouders een 'ontvankelijke' aanvraag gedaan bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit is een advies die de commissie in behandeling kan nemen. Deze week is 1 advies afgerond.
Open tabel Commissie Werkelijke Schadedelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Adviezen uitgebracht | In behandeling | Ingetrokken |
---|---|---|---|
5-5-23 | 339 | 1007 | 150 |
28-4-23 | 338 | 986 | 150 |
21-4-23 | 333 | 969 | 148 |
14-4-23 | 330 | 949 | 148 |
7-4-23 | 327 | 934 | 149 |
31-3-23 | 324 | 919 | 149 |
24-3-23 | 323 | 877 | 149 |
17-3-23 | 317 | 857 | 151 |
10-3-23 | 313 | 841 | 153 |
3-3-23 | 308 | 823 | 152 |
24-2-23 | 308 | 803 | 152 |
17-2-23 | 301 | 795 | 152 |
10-2-23 | 295 | 782 | 152 |
3-2-23 | 292 | 757 | 152 |
27-1-23 | 284 | 750 | 152 |
20-1-23 | 280 | 745 | 152 |
30-12-22 | 276 | 676 | 152 |
23-12-22 | 271 | 667 | 152 |
16-12-22 | 268 | 651 | 153 |
9-12-22 | 264 | 638 | 153 |
2-12-22 | 262 | 633 | 150 |
25-11-22 | 260 | 625 | 149 |
18-11-22 | 255 | 611 | 150 |
11-11-22 | 253 | 590 | 150 |
4-11-22 | 252 | 585 | 150 |
28-10-22 | 250 | 571 | 150 |
21-10-22 | 248 | 555 | 150 |
14-10-22 | 245 | 542 | 150 |
7-10-22 | 241 | 535 | 149 |
30-9-22 | 236 | 523 | 150 |
22-9-22 | 232 | 518 | 150 |
15-9-22 | 230 | 507 | 150 |
6-9-22 | 226 | 507 | 149 |
30-8-22 | 225 | 490 | 149 |
23-8-22 | 220 | 478 | 106 |
16-8-22 | 216 | 470 | 106 |
9-8-22 | 214 | 463 | 105 |
2-8-22 | 210 | 461 | 102 |
19-7-22 | 207 | 443 | 98 |
12-7-22 | 206 | 436 | 98 |
5-7-22 | 202 | 426 | 98 |
28-6-22 | 197 | 419 | 98 |
21-6-22 | 193 | 415 | 85 |
14-6-22 | 190 | 405 | 78 |
7-6-22 | 188 | 398 | 75 |
31-5-22 | 182 | 390 | 75 |
24-5-22 | 180 | 389 | 71 |
17-5-22 | 177 | 385 | 71 |
10-5-22 | 173 | 386 | 69 |
26-4-22 | 168 | 367 | 68 |
19-4-22 | 168 | 354 | 68 |
12-4-22 | 165 | 350 | 64 |
5-4-22 | 161 | 341 | 65 |
29-3-22 | 155 | 344 | 55 |
22-3-22 | 141 | 352 | 51 |
15-3-22 | 134 | 356 | 42 |
8-3-22 | 126 | 356 | 36 |
1-3-22 | 119 | 357 | 30 |
22-2-22 | 118 | 354 | 30 |
15-2-22 | 116 | 341 | 25 |
8-2-22 | 110 | 334 | 25 |
1-2-22 | 108 | 330 | 25 |
25-1-22 | 103 | 314 | 22 |
18-1-22 | 99 | 311 | 22 |
11-1-22 | 96 | 302 | 21 |
4-1-22 | 95 | 306 | 19 |
21-12-21 | 94 | 283 | 19 |
14-12-21 | 89 | 247 | 9 |
7-12-21 | 85 | 246 | 8 |
30-11-21 | 78 | 238 | 7 |
24-11-21 | 70 | 228 | 7 |
17-11-21 | 67 | 229 | 7 |
10-11-21 | 66 | 229 | 7 |
3-11-21 | 61 | 214 | 7 |
29-10-21 | 56 | 214 | 7 |
22-10-21 | 53 | 207 | - |
15-10-21 | 50 | 205 | - |
8-10-21 | 49 | 201 | - |
Noodvoorzieningen
Tot nu toe hebben 7.921 ouders een noodvoorziening van €500 aangevraagd. 3.595 ouders hebben dit gekregen. De andere aanvragers zijn verwezen naar de juiste instantie voor hulp.
Open tabel noodvoorzieningendelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Uitbetaald | Door-verwezen | In behan-deling |
---|---|---|---|
5-5-23 | 3.595 | 4.326 | 0 |
28-4-23 | 3.584 | 4.321 | 6 |
21-4-23 | 3.571 | 4.336 | 5 |
14-4-23 | 3.549 | 4.304 | 3 |
7-4-23 | 3.549 | 4.304 | 3 |
31-3-23 | 3.544 | 4.292 | 3 |
24-3-23 | 3.536 | 4.292 | 3 |
17-3-23 | 3.536 | 4.281 | 1 |
10-3-23 | 3.522 | 4.272 | 9 |
3-3-23 | 3.519 | 4.258 | 5 |
24-2-23 | 3.505 | 4.252 | 12 |
17-2-23 | 3.492 | 4.252 | 10 |
10-2-23 | 3.472 | 4.246 | 10 |
3-2-23 | 3.465 | 4.232 | 3 |
27-1-23 | 3.455 | 4.214 | 13 |
20-1-23 | 3.441 | 4.212 | 7 |
13-1-23 | 3.433 | 4.202 | 5 |
6-1-23 | 3.426 | 4.189 | 4 |
30-12-22 | 3.422 | 4.183 | 3 |
23-12-22 | 3.414 | 4.178 | 9 |
16-12-22 | 3.400 | 4.166 | 6 |
9-12-22 | 3.389 | 4.150 | 13 |
2-12-22 | 3.383 | 4.133 | 7 |
25-11-22 | 3.377 | 4.113 | 6 |
18-11-22 | 3.368 | 4.096 | 8 |
11-11-22 | 3.365 | 4.088 | 6 |
4-11-22 | 3.358 | 4.080 | 3 |
28-10-22 | 3.354 | 4.050 | 17 |
21-10-22 | 3.349 | 4.039 | 17 |
14-10-22 | 3.340 | 4.020 | 27 |
7-10-22 | 3.328 | 3.997 | 23 |
30-9-22 | 3.321 | 3.962 | 44 |
23-9-22 | 3.316 | 3.936 | 43 |
16-9-22 | 3.309 | 3.920 | 46 |
9-9-22 | 3.307 | 3.895 | 42 |
2-9-22 | 3.303 | 3.869 | 40 |
26-8-22 | 3.298 | 3.830 | 44 |
19-8-22 | 3.295 | 3.807 | 38 |
12-8-22 | 3.288 | 3.786 | 35 |
5-8-22 | 3.283 | 3.766 | 37 |
29-7-22 | 3.279 | 3.727 | 40 |
22-7-22 | 3.277 | 3.692 | 33 |
8-7-22 | 3.263 | 3.644 | 31 |
1-7-22 | 3.250 | 3.604 | 33 |
24-6-22 | 3.242 | 3.558 | 43 |
17-6-22 | 3.238 | 3.532 | 32 |
10-6-22 | 3.228 | 3.495 | 41 |
3-6-22 | 3.209 | 3.483 | 47 |
27-5-22 | 3.199 | 3.417 | 46 |
20-5-22 | 3.184 | 3.411 | 43 |
13-5-22 | 3.177 | 3.372 | 49 |
6-5-22 | 3.166 | 3.332 | 50 |
29-4-22 | 3.155 | 3.297 | 55 |
22-4-22 | 3.144 | 3.221 | 97 |
15-4-22 | 3.136 | 3.180 | 102 |
8-4-22 | 3.115 | 3.152 | 99 |
1-4-22 | 3.089 | 3.108 | 105 |
25-3-22 | 3.079 | 3.066 | 96 |
18-3-22 | 3.053 | 3.035 | 95 |
11-3-22 | 3.037 | 2.991 | 96 |
4-3-22 | 3.018 | 2.966 | 72 |
25-2-22 | 2.993 | 2.938 | 78 |
18-2-22 | 2.971 | 2.905 | 72 |
9-2-22 | 2.944 | 2.858 | 73 |
2-2-22 | 2.944 | 2.801 | 73 |
26-1-22 | 2.926 | 2.757 | 63 |
19-1-22 | 2.911 | 2.728 | 56 |
12-1-22 | 2.893 | 2.671 | 60 |
5-1-22 | 2.878 | 2.653 | 44 |
29-12-21 | 2.838 | 2.641 | 68 |
22-12-21 | 2.838 | 2.558 | 54 |
15-12-21 | 2.813 | 2.459 | 71 |
8-12-21 | 2.787 | 2.385 | 72 |
1-12-21 | 2.698 | 2.349 | 73 |
24-11-21 | 2.698 | 2.259 | 63 |
17-11-21 | 2.617 | 2.264 | 55 |
10-11-21 | 2.576 | 2.204 | 122 |
3-11-21 | 2.526 | 2.132 | 67 |
27-10-21 | 2.526 | 2.025 | 31 |
20-10-21 | 2.453 | 2.018 | 42 |
13-10-21 | 2.408 | 1.992 | 39 |
6-10-21 | 2.380 | 1.933 | 32 |
30-9-21 | 2.380 | 1.883 | 25 |
23-9-21 | 2.351 | 1.825 | 38 |
Uitgekeerd aan gedupeerde ouders
Het bedrag dat inmiddels is uitgekeerd aan gedupeerde ouders (in miljoenen).
Open tabel totaal uitgekeerd bedragdelta_omlaagdelta_omhoog
Peildatum | Catshuisregeling | Integrale beoordeling | Nood-voorziening | Spoed-betalingen |
---|---|---|---|---|
5-5-23 | 731,1 | 668,9 | 1,4 | 34 |
28-4-23 | 731,1 | 639,7 | 1,4 | 34 |
21-4-23 | 727,7 | 639,7 | 1,4 | 34 |
14-4-23 | 725,9 | 639,7 | 1,4 | 34 |
7-4-23 | 725,9 | 639,7 | 1,4 | 34 |
31-3-23 | 725,8 | 634,7 | 1,4 | 34 |
24-3-23 | 724,2 | 628,1 | 1,4 | 34 |
17-3-23 | 724 | 621,3 | 1,4 | 33 |
10-3-23 | 723 | 612,9 | 1,4 | 33 |
3-3-23 | 723 | 601,3 | 1,4 | 33 |
24-2-23 | 721,7 | 598,6 | 1,4 | 33 |
17-2-23 | 721,5 | 589,2 | 1,4 | 33 |
10-2-23 | 719 | 580,1 | 1,4 | 33 |
3-2-23 | 719 | 574,3 | 1,4 | 33 |
27-1-23 | 715,3 | 565,4 | 1,4 | 33 |
20-1-23 | 715,3 | 560,7 | 1,4 | 33 |
13-1-23 | 712,2 | 544,4 | 1,4 | 31 |
6-1-23 | 712,2 | 540,1 | 1,4 | 31 |
30-12-22 | 710,6 | 530 | 1,4 | 31 |
23-12-22 | 710,6 | 525,7 | 1,4 | 31 |
16-12-22 | 708,9 | 520,2 | 1,4 | 31 |
9-12-22 | 708,8 | 515,7 | 1,4 | 31 |
2-12-22 | 707,3 | 510 | 1,3 | 31 |
25-11-22 | 707,3 | 501,7 | 1,3 | 31 |
18-11-22 | 704,4 | 497,1 | 1,3 | 31 |
11-11-22 | 704,4 | 490,6 | 1,3 | 31 |
4-11-22 | 700,3 | 488,6 | 1,3 | 31 |
28-10-22 | 700,3 | 483,8 | 1,3 | 31 |
21-10-22 | 693,3 | 479,8 | 1,3 | 31 |
14-10-22 | 693,3 | 474,6 | 1,3 | 31 |
7-10-22 | 692 | 469,6 | 1,3 | 31 |
30-9-22 | 692 | 464,2 | 1,3 | 31 |
23-9-22 | 690,8 | 454,3 | 1,3 | 31 |
16-9-22 | 690,8 | 449,1 | 1,3 | 31 |
9-9-22 | 688,8 | 441,8 | 1,3 | 31 |
2-9-22 | 688,8 | 435,8 | 1,3 | 31 |
26-8-22 | 685,7 | 429,4 | 1,3 | 31 |
19-8-22 | 685,7 | 422 | 1,3 | 31 |
12-8-22 | 682,5 | 416,8 | 1,3 | 30 |
5-8-22 | 682,5 | 410,8 | 1,3 | 30 |
29-7-22 | 679,5 | 405,1 | 1,3 | 30 |
22-7-22 | 679,5 | 403,5 | 1,3 | 30 |
1-7-22 | 669,6 | 386,6 | 1,3 | 30 |
24-6-22 | 660,7 | 380,8 | 1,3 | 30 |
17-6-22 | 660,6 | 372,9 | 1,3 | 29 |
10-6-22 | 656,9 | 366,2 | 1,3 | 29 |
3-6-22 | 656,9 | 364,1 | 1,2 | 29 |
27-5-22 | 653,7 | 354,5 | 1,2 | 29 |
20-5-22 | 653,7 | 350,4 | 1,2 | 29 |
13-5-22 | 653,6 | 347,5 | 1,2 | 28 |
6-5-22 | 649,7 | 343,4 | 1,2 | 28 |
29-4-22 | 649,5 | 339,4 | 1,2 | 28 |
22-4-22 | 640,4 | 333,3 | 1,2 | 27 |
15-4-22 | 640,3 | 326 | 1,2 | 27 |
8-4-22 | 636,4 | 319,3 | 1,2 | 26 |
1-4-22 | 621,4 | 311,2 | 1,2 | 26 |
25-3-22 | 621,4 | 300,7 | 1,2 | 26 |
18-3-22 | 621,4 | 292,3 | 1,2 | 25 |
11-3-22 | 621,4 | 284,1 | 1,2 | 25 |
4-3-22 | 621,3 | 281,6 | 1,2 | 25 |
25-2-22 | 615,6 | 277,2 | 1,2 | 25 |
18-2-22 | 612,3 | 271,2 | 1,2 | 25 |
9-2-22 | 612,2 | 264,8 | 1,2 | 24 |
2-2-22 | 606,3 | 256,5 | 1,2 | 24 |
26-1-22 | 606,2 | 250,5 | 1,2 | 24 |
19-1-22 | 599,7 | 250,5 | 1,2 | 24 |
12-1-22 | 599,6 | 243,5 | 1,2 | 23,8 |
5-1-22 | 587,9 | 238,3 | 1,2 | 23,7 |
29-12-21 | 587,7 | 238,3 | 1,2 | 23,7 |
22-12-21 | 587,7 | 230,2 | 1,2 | 23,7 |
15-12-21 | 587,5 | 209,5 | 1,2 | 23,6 |
8-12-21 | 582,2 | 203,8 | 1,1 | 22,2 |
1-12-21 | 582 | 197,2 | 1,1 | 21,7 |
24-11-21 | 576,2 | 189,9 | 1,1 | 21,3 |
17-11-21 | 575,9 | 126,5 | 1,1 | 21 |
10-11-21 | 570,1 | 122,2 | 1,1 | 20,5 |
3-11-21 | 570 | 117,9 | 1,1 | 19,9 |
27-10-21 | 565,1 | 115 | 1,1 | 19,7 |
20-10-21 | 565 | 113,8 | 1,1 | 19,5 |
13-10-21 | 559,6 | 112,5 | 1 | 19 |
6-1-21 | 559,4 | 111,9 | 1 | 19 |
29-9-21 | 559,3 | 109,7 | 1 | 19 |
22-9-21 | 549,1 | 105,5 | 1 | 18,5 |
“Voor gedupeerden komt er vaak zoveel meer bij kijken dan alleen het geld krijgen dat je hoort te krijgen”